WIZnet W5100S进入市场已经有一段时间了,但是相信还是有很多用户不知道两者之间的差异,也不知道要如何选择。
参数 | W5500 | W5100 | W5100S |
| 全硬件TCP / IP协议栈+ MAC + PHY | 全硬件TCP / IP协议栈+ MAC + PHY | 全硬件TCP / IP协议栈+ MAC + PHY |
交互接口 | SPI | SPI,间接总线 | |
SOCKET数 | 8 | 4 | 4 |
收发缓存 | 32KB | 16KB | 16KB |
MAX速率(Mbps) | 16 | 25 | 25 |
Sleep mode | O | X | X |
O | O | O | |
工作温度 | -40℃?80℃ | -40℃?80℃ | -40℃?80℃ |
工作电压 | 3.3V/5V | 3.3V/5V | 3,3V/5V |
性能转换 | 不支持极性自动转换 | 支持极性自动转换 | 支持极性自动转换 |
支持的全硬件TCP\IP协议 | TCP、UDP、IP、ARP | TCP、UDP、IP、ARP | TCP、UDP、IP、ARP |
ICMP、MAC | ICMP、MAC | ICMP、MAC | |
IGMP、PPPoE | IGMP、PPPoE | IGMP、PPPoE | |
Ethernet MAC | Ethernet MAC | WOL | |
封装工艺 | LQFP48 无铅封装(7x7mm,间距 0.5mm) | LQFP80 无铅封装 | 48 管脚 LQFP 封装和 QFN 封装 (无铅,7x7mm, 0.5mm 间距) |
相比目前性价比较高的W5500各有千秋,具体对比详情如下。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
结论: W5100S在使用8位间接总线模式时,其性能比W5500更优秀。在保证需求在4个Socket之内时,W5100S的选择要优于W5500。而在对速率要求不是特别高的情况下,且对Socket要求高于4个,建议选择W5500使用。
文章末尾固定信息

评论